העמוד הבא כולל פוקימונים שמספרים בין 387 ל- 494 וכוללים את כל הפוקימונים המצויים באזור Sinnoh.
הפוקימונים הבאים בלבד הוצגו במשחקים הבאים: Diamond, Pearl, Platinum ועוד.
פוקימונים שהשם שלהם כולל את המילה “MEGA” לעומת זאת הוצגו במשחקים X, Y, או Omega Ruby, Alpha Sapphire.
מס’ | תמונה | שם | סוגים | SPEED | S.DEF | S.ATK | DEF | ATK | HP |
387 | ![]() |
Turtwig | עשב | 31 | 55 | 45 | 64 | 68 | 55 |
388 | ![]() |
Grotle | עשב | 36 | 65 | 55 | 85 | 89 | 75 |
389 | ![]() |
Torterra | עשב אדמה |
56 | 85 | 75 | 105 | 109 | 95 |
390 | ![]() |
Chimchar | אש | 61 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 |
391 | ![]() |
Monferno | אש לחימה |
81 | 52 | 78 | 52 | 78 | 64 |
392 | ![]() |
Infernape | אש לחימה |
108 | 71 | 104 | 71 | 104 | 76 |
393 | ![]() |
Piplup | מים | 40 | 56 | 61 | 53 | 51 | 53 |
394 | ![]() |
Prinplup | מים | 50 | 76 | 81 | 68 | 66 | 64 |
395 | ![]() |
Empoleon | מים פלדה |
60 | 101 | 111 | 88 | 86 | 84 |
396 | ![]() |
Starly | נורמל מעופף |
60 | 30 | 30 | 30 | 55 | 40 |
397 | ![]() |
Staravia | נורמל מעופף |
80 | 40 | 40 | 50 | 75 | 55 |
398 | ![]() |
Staraptor | נורמל מעופף |
100 | 60 | 50 | 70 | 120 | 85 |
399 | ![]() |
Bidoof | נורמל | 31 | 40 | 35 | 40 | 45 | 59 |
400 | ![]() |
Bibarel | נורמל | 71 | 60 | 55 | 60 | 85 | 79 |
401 | ![]() |
Kricketot | חרק | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 37 |
402 | ![]() |
Kricketune | חרק | 65 | 51 | 55 | 51 | 85 | 77 |
403 | ![]() |
Shinx | חשמל | 45 | 34 | 40 | 34 | 65 | 45 |
404 | ![]() |
Luxio | חשמל | 60 | 49 | 60 | 49 | 85 | 60 |
405 | ![]() |
Luxray | חשמל | 70 | 79 | 95 | 79 | 120 | 80 |
406 | ![]() |
Budew | עשב רעל |
55 | 70 | 50 | 35 | 30 | 40 |
407 | ![]() |
Roserade | עשב רעל |
90 | 105 | 125 | 65 | 70 | 60 |
408 | ![]() |
Cranidos | אבן | 58 | 30 | 30 | 40 | 125 | 67 |
409 | ![]() |
Rampardos | אבן | 58 | 50 | 65 | 60 | 165 | 97 |
410 | ![]() |
Shieldon | אבן פלדה |
30 | 88 | 42 | 118 | 42 | 30 |
411 | ![]() |
Bastiodon | אבן פלדה |
30 | 138 | 47 | 168 | 52 | 60 |
412 | ![]() |
Burmy | חרק | 36 | 45 | 29 | 45 | 29 | 40 |
413 | ![]() |
Wormadam Plant Cloak |
חרק עשב |
36 | 105 | 79 | 85 | 59 | 60 |
414 | ![]() |
Mothim | חרק מעופף |
66 | 50 | 94 | 50 | 94 | 70 |
415 | ![]() |
Combee | חרק מעופף |
70 | 42 | 30 | 42 | 30 | 30 |
416 | ![]() |
Vespiquen | חרק מעופף |
40 | 102 | 80 | 102 | 80 | 70 |
417 | ![]() |
Pachirisu | חשמל | 95 | 90 | 45 | 70 | 45 | 60 |
418 | ![]() |
Buizel | מים | 85 | 30 | 60 | 35 | 65 | 55 |
419 | ![]() |
Floatzel | מים | 115 | 50 | 85 | 55 | 105 | 85 |
420 | ![]() |
Cherubi | עשב | 35 | 53 | 62 | 45 | 35 | 45 |
421 | ![]() |
Cherrim | עשב | 85 | 78 | 87 | 70 | 60 | 70 |
422 | ![]() |
Shellos | מים | 34 | 62 | 57 | 48 | 48 | 76 |
423 | ![]() |
Gastrodon | מים אדמה |
39 | 82 | 92 | 68 | 83 | 111 |
424 | ![]() |
Ambipom | נורמל | 115 | 66 | 60 | 66 | 100 | 75 |
425 | ![]() |
Drifloon | רוח מעופף |
70 | 44 | 60 | 34 | 50 | 90 |
426 | ![]() |
Drifblim | רוח מעופף |
80 | 54 | 90 | 44 | 80 | 150 |
427 | ![]() |
Buneary | נורמל | 85 | 56 | 44 | 44 | 66 | 55 |
428 | ![]() |
Lopunny | נורמל | 105 | 96 | 54 | 84 | 76 | 65 |
429 | ![]() |
Mismagius | רוח | 105 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 |
430 | ![]() |
Honchkrow | אופל מעופף |
71 | 52 | 105 | 52 | 125 | 100 |
431 | ![]() |
Glameow | נורמל | 85 | 37 | 42 | 42 | 55 | 49 |
432 | ![]() |
Purugly | נורמל | 112 | 59 | 64 | 64 | 82 | 71 |
433 | ![]() |
Chingling | על-חושי | 45 | 50 | 65 | 50 | 30 | 45 |
434 | ![]() |
Stunky | רעל אופל |
74 | 41 | 41 | 47 | 63 | 63 |
435 | ![]() |
Skuntank | רעל אופל |
84 | 61 | 71 | 67 | 93 | 103 |
436 | ![]() |
Bronzor | פלדה על-חושי |
23 | 86 | 24 | 86 | 24 | 57 |
437 | ![]() |
Bronzong | פלדה על-חושי |
33 | 116 | 79 | 116 | 89 | 67 |
438 | ![]() |
Bonsly | אבן | 10 | 45 | 10 | 95 | 80 | 50 |
439 | ![]() |
Mime Jr. | על-חושי פיה |
60 | 90 | 70 | 45 | 25 | 20 |
440 | ![]() |
Happiny | נורמל | 30 | 65 | 15 | 5 | 5 | 100 |
441 | ![]() |
Chatot | נורמל מעופף |
91 | 42 | 92 | 45 | 65 | 76 |
442 | ![]() |
Spiritomb | רוח אופל |
35 | 108 | 92 | 108 | 92 | 50 |
443 | ![]() |
Gible | דרקון אדמה |
42 | 45 | 40 | 45 | 70 | 58 |
444 | ![]() |
Gabite | דרקון אדמה |
82 | 55 | 50 | 65 | 90 | 68 |
445 | ![]() |
Garchomp | דרקון אדמה |
102 | 85 | 80 | 95 | 130 | 108 |
446 | ![]() |
Munchlax | נורמל | 5 | 85 | 40 | 40 | 85 | 135 |
447 | ![]() |
Riolu | לחימה | 60 | 40 | 35 | 40 | 70 | 40 |
448 | ![]() |
Lucario | לחימה פלדה |
90 | 70 | 115 | 70 | 110 | 70 |
449 | ![]() |
Hippopotas | אדמה | 32 | 42 | 38 | 78 | 72 | 68 |
450 | ![]() |
Hippowdon | אדמה | 47 | 72 | 68 | 118 | 112 | 108 |
451 | ![]() |
Skorupi | רעל חרק |
65 | 55 | 30 | 90 | 50 | 40 |
452 | ![]() |
Drapion | רעל אופל |
95 | 75 | 60 | 110 | 90 | 70 |
453 | ![]() |
Croagunk | רעל לחימה |
50 | 40 | 61 | 40 | 61 | 48 |
454 | ![]() |
Toxicroak | רעל לחימה |
85 | 65 | 86 | 65 | 106 | 83 |
455 | ![]() |
Carnivine | עשב | 46 | 72 | 90 | 72 | 100 | 74 |
456 | ![]() |
Finneon | מים | 66 | 61 | 49 | 56 | 49 | 49 |
457 | ![]() |
Lumineon | מים | 91 | 86 | 69 | 76 | 69 | 69 |
458 | ![]() |
Mantyke | מים מעופף |
50 | 120 | 60 | 50 | 20 | 45 |
459 | ![]() |
Snover | עשב קרח |
40 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 |
460 | ![]() |
Abomasnow | עשב קרח |
60 | 85 | 92 | 75 | 92 | 90 |
461 | ![]() |
Weavile | אופל קרח |
125 | 85 | 45 | 65 | 120 | 70 |
462 | ![]() |
Magnezone | חשמל פלדה |
60 | 90 | 130 | 115 | 70 | 70 |
463 | ![]() |
Lickilicky | נורמל | 50 | 95 | 80 | 95 | 85 | 110 |
464 | ![]() |
Rhyperior | אדמה אבן |
40 | 55 | 55 | 130 | 140 | 115 |
465 | ![]() |
Tangrowth | עשב | 50 | 50 | 110 | 125 | 100 | 100 |
466 | ![]() |
Electivire | חשמל | 95 | 85 | 95 | 67 | 123 | 75 |
467 | ![]() |
Magmortar | אש | 83 | 95 | 125 | 67 | 95 | 75 |
468 | ![]() |
Togekiss | פיה מעופף |
80 | 115 | 120 | 95 | 50 | 85 |
469 | ![]() |
Yanmega | חרק מעופף |
95 | 56 | 116 | 86 | 76 | 86 |
470 | ![]() |
Leafeon | עשב | 95 | 65 | 60 | 130 | 110 | 65 |
471 | ![]() |
Glaceon | קרח | 65 | 95 | 130 | 110 | 60 | 65 |
472 | ![]() |
Gliscor | אדמה מעופף |
95 | 75 | 45 | 125 | 95 | 75 |
473 | ![]() |
Mamoswine | קרח אדמה |
80 | 60 | 70 | 80 | 130 | 110 |
474 | ![]() |
Porygon-Z | נורמל | 90 | 75 | 135 | 70 | 80 | 85 |
475 | ![]() |
Gallade | על-חושי לחימה |
80 | 115 | 65 | 65 | 125 | 68 |
476 | ![]() |
Probopass | אבן פלדה |
40 | 150 | 75 | 145 | 55 | 60 |
477 | ![]() |
Dusknoir | רוח | 45 | 135 | 65 | 135 | 100 | 45 |
478 | ![]() |
Froslass | קרח רוח |
110 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 |
479 | ![]() |
Rotom | חשמל רוח |
91 | 77 | 95 | 77 | 50 | 50 |
480 | ![]() |
Uxie | על-חושי | 95 | 130 | 75 | 130 | 75 | 75 |
481 | ![]() |
Mesprit | על-חושי | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 |
482 | ![]() |
Azelf | על-חושי | 115 | 70 | 125 | 70 | 125 | 75 |
483 | ![]() |
Dialga | פלדה דרקון |
90 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 |
484 | ![]() |
Palkia | מים דרקון |
100 | 120 | 150 | 100 | 120 | 90 |
485 | ![]() |
Heatran | אש פלדה |
77 | 106 | 130 | 106 | 90 | 91 |
486 | ![]() |
Regigigas | נורמל | 100 | 110 | 80 | 110 | 160 | 110 |
487 | ![]() |
Giratina Altered |
רוח דרקון |
90 | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 |
488 | ![]() |
Cresselia | על-חושי | 85 | 130 | 75 | 120 | 70 | 120 |
489 | ![]() |
Phione | מים | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
490 | ![]() |
Manaphy | מים | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
491 | ![]() |
Darkrai | אופל | 125 | 90 | 135 | 90 | 90 | 70 |
492 | ![]() |
Shaymin צורת אדמה |
עשב | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
493 | ![]() |
Arceus | נורמל | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
מי זה פוקימון 488
פוריגון Z הוא הצורה המפותחת הסופית של פוריגון.
בגלל אירועי הפרק ה- 38 של הסדרה, (ראי מידע בעמוד הפרקים המושעים) החליטו שלא להראות אותו, את פוריגון ואת פוריגון2 יותר בסדרה מחשש לאזכור של אותם אירועים.
(474)
מי זה הפוקימון פורוגון Z, חדש? כי לא ראיתי אותו בסידרה….
פוריגון זי הוא מהפרקים המודחים