העמוד הבא כולל פוקימונים שמספרים בין 722 ל- 809 וכוללים את כל הפוקימונים המצויים באזור Alola.
מס’ | תמונה | שם | סוגים | SPEED | S.DEF | S.ATK | DEF | ATK | HP |
722 | ![]() |
Rowlet | עשב מעופף |
42 | 50 | 50 | 55 | 55 | 68 |
723 | ![]() |
Dartrix | עשב מעופף |
52 | 70 | 70 | 75 | 75 | 78 |
724 | ![]() |
Decidueye | עשב רוח |
70 | 100 | 100 | 75 | 107 | 78 |
725 | ![]() |
Litten | אש | 70 | 40 | 60 | 40 | 65 | 45 |
726 | ![]() |
Torracat | אש | 90 | 50 | 80 | 50 | 85 | 65 |
727 | ![]() |
Incineroar | אש אופל |
60 | 90 | 80 | 90 | 115 | 95 |
728 | ![]() |
Popplio | מים | 40 | 56 | 66 | 54 | 54 | 50 |
729 | ![]() |
Brionne | מים | 50 | 81 | 91 | 69 | 69 | 60 |
730 | ![]() |
Primarina | מים פיה |
60 | 116 | 126 | 74 | 74 | 80 |
731 | ![]() |
Pikipek | נורמל מעופף |
65 | 30 | 30 | 30 | 75 | 35 |
732 | ![]() |
Trumbeak | נורמל מעופף |
75 | 50 | 40 | 50 | 85 | 55 |
733 | ![]() |
Toucannon | נורמל מעופף |
60 | 75 | 75 | 75 | 120 | 80 |
734 | ![]() |
Yungoos | נורמל | 45 | 30 | 30 | 30 | 70 | 48 |
735 | ![]() |
Gumshoos | נורמל | 45 | 60 | 55 | 60 | 110 | 88 |
736 | ![]() |
Grubbin | חרק | 46 | 45 | 55 | 45 | 62 | 47 |
737 | ![]() |
Charjabug | חרק חשמל |
36 | 75 | 55 | 95 | 82 | 57 |
738 | ![]() |
Vikavolt | חרק חשמל |
43 | 75 | 145 | 90 | 70 | 77 |
739 | ![]() |
Crabrawler | לחימה | 63 | 47 | 42 | 57 | 82 | 47 |
740 | ![]() |
Crabominable | לחימה קרח |
43 | 67 | 62 | 77 | 132 | 97 |
741 | ![]() |
Oricorio Baile Style |
אש מעופף |
93 | 70 | 98 | 70 | 70 | 75 |
742 | ![]() |
Cutiefly | חרק פיה |
84 | 40 | 55 | 40 | 45 | 40 |
743 | ![]() |
Ribombee | חרק פיה |
124 | 70 | 95 | 60 | 55 | 60 |
744 | ![]() |
Rockruff | אבן | 60 | 40 | 30 | 40 | 65 | 45 |
745 | ![]() |
Lycanroc Midday Form |
אבן | 112 | 65 | 55 | 65 | 115 | 75 |
746 | ![]() |
Wishiwashi Solo Form |
מים | 40 | 25 | 25 | 20 | 20 | 45 |
747 | ![]() |
Mareanie | רעל מים |
45 | 52 | 43 | 62 | 53 | 50 |
748 | ![]() |
Toxapex | רעל מים |
35 | 142 | 53 | 152 | 63 | 50 |
749 | ![]() |
Mudbray | אדמה | 45 | 55 | 45 | 70 | 100 | 70 |
750 | ![]() |
Mudsdale | אדמה | 35 | 85 | 55 | 100 | 125 | 100 |
751 | ![]() |
Dewpider | מים חרק |
27 | 72 | 40 | 52 | 40 | 38 |
752 | ![]() |
Araquanid | מים חרק |
42 | 132 | 50 | 92 | 70 | 68 |
753 | ![]() |
Fomantis | עשב | 35 | 35 | 50 | 35 | 55 | 40 |
754 | ![]() |
Lurantis | עשב | 45 | 90 | 80 | 90 | 105 | 70 |
755 | ![]() |
Morelull | עשב פיה |
15 | 75 | 65 | 55 | 35 | 40 |
756 | ![]() |
Shiinotic | עשב פיה |
30 | 100 | 90 | 80 | 45 | 60 |
757 | ![]() |
Salandit | רעל אש |
77 | 40 | 71 | 40 | 44 | 48 |
758 | ![]() |
Salazzle | רעל אש |
117 | 60 | 111 | 60 | 64 | 68 |
759 | ![]() |
Stufful | נורמל לחימה |
50 | 50 | 45 | 50 | 75 | 70 |
760 | ![]() |
Bewear | נורמל לחימה |
60 | 60 | 55 | 80 | 125 | 120 |
761 | ![]() |
Bounsweet | עשב | 32 | 38 | 30 | 38 | 30 | 42 |
762 | ![]() |
Steenee | עשב | 62 | 48 | 40 | 48 | 40 | 52 |
763 | ![]() |
Tsareena | עשב | 72 | 98 | 50 | 98 | 120 | 72 |
764 | ![]() |
Comfey | פיה | 100 | 110 | 82 | 90 | 52 | 51 |
765 | ![]() |
Oranguru | נורמל על-חושי |
60 | 110 | 90 | 80 | 60 | 90 |
766 | ![]() |
Passimian | לחימה | 80 | 60 | 40 | 90 | 120 | 100 |
767 | ![]() |
Wimpod | חרק מים |
80 | 30 | 20 | 40 | 35 | 25 |
768 | ![]() |
Golisopod | חרק מים |
40 | 90 | 60 | 140 | 125 | 75 |
769 | ![]() |
Sandygast | רוח אדמה |
15 | 45 | 70 | 80 | 55 | 55 |
770 | ![]() |
Palossand | רוח אדמה |
35 | 75 | 100 | 110 | 75 | 85 |
771 | ![]() |
Pyukumuku | מים | 5 | 130 | 30 | 130 | 60 | 55 |
772 | ![]() |
Type: Null | נורמל | 59 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
773 | ![]() |
Silvally | נורמל | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
774 | ![]() |
Minior Meteor Form |
אבן מעופף |
60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 60 |
775 | ![]() |
Komala | נורמל | 65 | 95 | 75 | 65 | 115 | 65 |
776 | ![]() |
Turtonator | אש דרקון |
36 | 85 | 91 | 135 | 78 | 60 |
777 | ![]() |
Togedemaru | חשמל מתכת |
96 | 73 | 40 | 63 | 98 | 65 |
778 | ![]() |
Mimikyu | רוח פיה |
96 | 105 | 50 | 80 | 90 | 55 |
779 | ![]() |
Bruxish | מים על-חושי |
92 | 70 | 70 | 70 | 105 | 68 |
780 | ![]() |
Drampa | נורמל דרקון |
36 | 91 | 135 | 85 | 60 | 78 |
781 | ![]() |
Dhelmise | רוח עשב |
40 | 90 | 86 | 100 | 131 | 70 |
782 | ![]() |
Jangmo-o | דרקון | 45 | 45 | 45 | 65 | 55 | 45 |
783 | ![]() |
Hakamo-o | דרקון לחימה |
65 | 70 | 65 | 90 | 75 | 55 |
784 | ![]() |
Kommo-o | דרקון לחימה |
85 | 105 | 100 | 125 | 110 | 75 |
785 | ![]() |
Tapu Koko | חשמל פיה |
130 | 75 | 95 | 85 | 115 | 70 |
786 | ![]() |
Tapu Lele | על-חושי פיה |
95 | 115 | 130 | 75 | 85 | 70 |
787 | ![]() |
Tapu Bulu | עשב פיה |
75 | 95 | 85 | 115 | 130 | 70 |
788 | ![]() |
Tapu Fini | מים פיה |
85 | 130 | 95 | 115 | 75 | 70 |
789 | ![]() |
Cosmog | על-חושי | 37 | 31 | 29 | 31 | 29 | 43 |
790 | ![]() |
Cosmoem | על-חושי | 37 | 131 | 29 | 131 | 29 | 43 |
791 | ![]() |
Solgaleo | על-חושי מתכת |
97 | 89 | 113 | 107 | 137 | 137 |
792 | ![]() |
Lunala | על-חושי רוח |
97 | 107 | 137 | 89 | 113 | 137 |
793 | ![]() |
Nihilego | אבן רעל |
103 | 131 | 127 | 47 | 53 | 109 |
794 | ![]() |
Buzzwole | חרק לחימה |
79 | 53 | 53 | 139 | 139 | 107 |
795 | ![]() |
Pheromosa | חרק לחימה |
151 | 37 | 137 | 37 | 137 | 71 |
796 | ![]() |
Xurkitree | חשמל | 83 | 71 | 173 | 71 | 89 | 83 |
797 | ![]() |
Celesteela |
מתכת מעופף |
61 | 101 | 107 | 103 | 101 | 97 |
798 | ![]() |
Kartana | עשב מתכת |
109 | 31 | 59 | 131 | 181 | 59 |
799 | ![]() |
Guzzlord | אופל דרקון |
43 | 53 | 97 | 53 | 101 | 223 |
800 | ![]() |
Necrozma | על-חושי | 79 | 89 | 127 | 101 | 107 | 97 |
801 | ![]() |
Magearna | מתכת פיה |
65 | 115 | 130 | 115 | 95 | 80 |
802 | ![]() |
Marshadow | לחימה רוח |
125 | 90 | 90 | 80 | 125 | 90 |
803 | ![]() |
Poipole | רעל | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 |
804 | ![]() |
Naganadel | רעל דרקון |
121 | 73 | 127 | 73 | 73 | 73 |
805 | ![]() |
Stakataka | אבן מתכת |
13 | 101 | 53 | 211 | 131 | 61 |
806 | ![]() |
Blacephalon | אש רוח |
107 | 79 | 151 | 53 | 127 | 53 |
807 | ![]() |
Zeraora | חשמל | 143 | 80 | 102 | 75 | 112 | 88 |
808 | ![]() |
Meltan | מתכת | 34 | 35 | 55 | 65 | 65 | 46 |
809 | ![]() |
Melmetal | מתכת | 34 | 65 | 80 | 143 | 143 | 135 |
עוד שמש וירח אגדות אולטרה
ראו את Magearna בסרט “וולקניון והפלא המכני” שמדבר על מחוז קאלוס ויש אותה באומגה רובי ואלפא ספיר אז היא לא מאלולה
וראינו את הו-או באינדיגו למרות שהפוקימון עוד לא היה קיים בכלל כי הוא מהדור השני..
אם אתה משחק “POKEMON TCG” תראה שאפשר להשיג Magearna EX
גם nekrozma די טוב