מס' | תמונה | שם באנגלית | סוג |
004 | ![]() |
Charmander | ![]() |
005 | ![]() |
Charmeleon | ![]() |
006 | ![]() |
Charizard | ![]() ![]() |
037 | ![]() |
Vulpix | ![]() |
038 | ![]() |
Ninetales | ![]() |
058 | ![]() |
Growlithe | ![]() |
059 | ![]() |
Arcanine | ![]() |
077 | ![]() |
Ponyta | ![]() |
078 | ![]() |
Rapidash | ![]() |
126 | ![]() |
Magmar | ![]() |
136 | ![]() |
Flareon | ![]() |
146 | ![]() |
Moltres | ![]() ![]() |
155 | ![]() |
Cyndaquil | ![]() |
156 | ![]() |
Quilava | ![]() |
157 | ![]() |
Typhlosion | ![]() |
218 | ![]() |
Slugma | ![]() |
219 | ![]() |
Magcargo | ![]() ![]() |
240 | ![]() |
Magby | ![]() |
244 | ![]() |
Entei | ![]() |
250 | ![]() |
Ho-Oh | ![]() ![]() |
255 | ![]() |
Torchic | ![]() |
256 | ![]() |
Combusken | ![]() ![]() |
257 | ![]() |
Blaziken | ![]() ![]() |
322 | ![]() |
Numel | ![]() ![]() |
323 | ![]() |
Camerupt | ![]() ![]() |
324 | ![]() |
Torkoal | ![]() |
390 | ![]() |
Chimchar | ![]() |
391 | ![]() |
Monferno | ![]() ![]() |
392 | ![]() |
Infernape | ![]() ![]() |
467 | ![]() |
Magmortar | ![]() |
485 | ![]() |
Heatran | ![]() ![]() |
494 | ![]() |
Victiny | ![]() ![]() |
498 | ![]() |
Tepig | ![]() |
499 | ![]() |
Pignite | ![]() ![]() |
500 | ![]() |
Emboar | ![]() ![]() |
513 | ![]() |
Pansear | ![]() |
514 | ![]() |
Simisear | ![]() |
554 | ![]() |
Darumaka | ![]() |
555 | ![]() |
Darmanitan | ![]() |
607 | ![]() |
Litwick | ![]() ![]() |
608 | ![]() |
Lampent | ![]() ![]() |
609 | ![]() |
Chandelure | ![]() ![]() |
631 | ![]() |
Heatmor | ![]() |
636 | ![]() |
Larvesta | ![]() ![]() |
637 | ![]() |
Volcarona | ![]() ![]() |
643 | ![]() |
Reshiram | ![]() ![]() |
653 | ![]() |
Fennekin | ![]() |
654 | ![]() |
Braixen | ![]() |
655 | ![]() |
Delphox | ![]() ![]() |
662 | ![]() |
Fletchinder | ![]() ![]() |
663 | ![]() |
Talonflame | ![]() ![]() |
667 | ![]() |
Litleo | ![]() ![]() |
668 | ![]() |
Pyroar | ![]() ![]() |
721 | ![]() |
Volcanion | ![]() ![]() |
725 | ![]() |
Litten | ![]() |
726 | ![]() |
Torracat | ![]() |
727 | ![]() |
Incineroar | ![]() ![]() |
741 | ![]() |
Oricorio | ![]() ![]() |
757 | ![]() |
Salandit | ![]() ![]() |
758 | ![]() |
Salazzle | ![]() ![]() |
776 | ![]() |
Turtonator | ![]() ![]() |
806 | ![]() |
Blacephalon | ![]() ![]() |
813 | ![]() |
Scorbunny | ![]() |
814 | ![]() |
Raboot | ![]() |
815 | ![]() |
Cinderace | ![]() |
838 | ![]() |
Carkol | ![]() ![]() |
839 | ![]() |
Coalossal | ![]() ![]() |
850 | ![]() |
Sizzlipede | ![]() ![]() |
851 | ![]() |
Centiskorch | ![]() ![]() |
אין את אושרים
מי? תן מספר בפוקידע, השמות בעברית בד"כ לא זהים לאנגלית.
מספר 643# Reshiram
עודכן.
למה אין את הו הו בפוקידע המלא סוג אש
צודק אורי – תוקן.