| מס' | תמונה | שם באנגלית | סוג |
| 147 | Dratini | ![]() |
|
| 148 | Dragonair | ![]() |
|
| 149 | Dragonite | ![]() |
|
| 230 | Kingdra | ![]() |
|
| 329 | Vibrava | ![]() |
|
| 330 | Flygon | ![]() |
|
| 334 | Altaria | ![]() |
|
| 371 | Bagon | ![]() |
|
| 372 | Shelgon | ![]() |
|
| 373 | Salamence | ![]() |
|
| 380 | Latias | ![]() |
|
| 381 | Latios | ![]() |
|
| 384 | Rayquaza | ![]() |
|
| 443 | Gible | ![]() |
|
| 444 | Gabite | ![]() |
|
| 445 | Garchomp | ![]() |
|
| 483 | Dialga | ![]() |
|
| 484 | Palkia | ![]() |
|
| 487 | Giratina | ![]() |
|
| 610 | Axew | ![]() |
|
| 611 | Fraxure | ![]() |
|
| 612 | Haxorus | ![]() |
|
| 621 | Druddigon | ![]() |
|
| 633 | Deino | ![]() |
|
| 634 | Zweilous | ![]() |
|
| 635 | Hydreigon | ![]() |
|
| 643 | Reshiram | ![]() |
|
| 644 | Zekrom | ![]() |
|
| 646 | Kyurem | ![]() |
|
| 691 | Dragalge | ![]() |
|
| 696 | Tyrunt | ![]() |
|
| 697 | Tyrantrum | ![]() |
|
| 704 | Goomy | ![]() |
|
| 705 | Sliggoo | ![]() |
|
| 706 | Goodra | ![]() |
|
| 714 | Noibat | ![]() |
|
| 715 | Noivern | ![]() |
|
| 718 | Zygarde | ![]() |
|
| 776 | Turtonator | ![]() |
|
| 780 | Drampa | ![]() |
|
| 782 | Jangmo-o | ![]() |
|
| 783 | Hakamo-o | ![]() |
|
| 784 | Kommo-o | ![]() |
|
| 799 | Guzzlord | ![]() |
|
| 804 | Naganadel | ![]() |
|
| 840 | Applin | ![]() |
|
| 841 | Flapple | ![]() |
|
| 842 | Appletun | ![]() |
|
| 880 | Dracozolt | ![]() |
|
| 882 | Dracovish | ![]() |
|
| 884 | Duraludon | ![]() |
|
| 885 | Dreepy | ![]() |
|
| 886 | Drakloak | ![]() |
|
| 887 | Dragapult | ![]() |
|
| 890 | Eternatus | ![]() |


















יש מורפיקו בתמונה של Dragapult