שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
וורטורטל | Wartortle | קאמייל | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1 מטרים | 22.5 ק”ג | Torrent | Rain Dish |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | מפלצת, מים 1 | 1 Defense 1 Sp.Def |
5355 – 5609 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() ![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx2
|
לחימהx1
|
אדמהx1
|
קרחx1/2
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1
|
רוחx1
|
עשבx2
|
פלדהx1/2
|
מיםx1/2
|
אשx1/2
|
סלעx1
|
פיהx1/2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
59 | 63 | 80 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
65 | 80 | 58 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | החלפה |
X | Y | ספארי חברים (מים) |
וורטורטל הוא הפוקימון האהוב עליי!
נ.ב. נוקטאול תחזור לאתר!