שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
מטפוד | Metapod | טראנסל | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.7 מטרים | 9.9 קילוגרמים | Shed Skin |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | חרק | 2 Defense | 2805 – 3059 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() ![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1
|
לחימהx1/2
|
אדמהx1/2
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx2
|
רוחx1
|
עשבx1/2
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx2
|
סלעx2
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
50 | 20 | 55 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
25 | 25 | 30 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | החלפה |
X |
Y |
לפתח את קטרפי [X] יער סנטאלון [Y] |