שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
אודיש | Oddish | נאזונוקוסה | ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.5 מטרים | 5.4 קילוגרמים | Chlorophyll | Run Away |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | עשב | 1 Sp.Atk | 5355 – 5609 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||||
![]() |
← רמה 21 ← | ![]() |
← Leaf Stone ← | ![]() |
← Sun Stone ← | ![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1/2
|
לחימהx1/2
|
אדמהx1
|
קרחx2
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx2
|
מעופףx2
|
רוחx1
|
עשבx1/4
|
פלדהx1
|
מיםx1/2
|
אשx2
|
סלעx1
|
פיהx1/2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
45 | 50 | 55 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
75 | 65 | 30 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | דרכים 110, 117, 119 (קרב המון) ו-120 (קרב המון), אזור הספארי (קרב המון) |
X | Y | דרך 6, ספארי חברים (עשב) |
איפה אני יכולה לימצוא את אבן הפיתוח ” sun stone”
בפוקימון אדום אש?