שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
ג’ולטיאון | Jolteon | תאנדרס | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.8 מטרים | 24.5 קילוגרמים | Volt Absorb | Quick Feet |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | 2 Speed | 9180 – 9434 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1/2
|
לחימהx1
|
אדמהx2
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1/2
|
רוחx1
|
עשבx1
|
פלדהx1/2
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
65 | 65 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
110 | 95 | 130 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את איוי |
X | Y | לפתח את איוי |