שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
ג'ולטיאון | Jolteon | תאנדרס | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.8 מטרים | 24.5 קילוגרמים | Volt Absorb | Quick Feet |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | 2 Speed | 9180 – 9434 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרק x1
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1/2
|
לחימה x1
|
אדמה x2
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x1
|
מעופף x1/2
|
רוח x1
|
עשב x1
|
פלדה x1/2
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
65 | 65 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
110 | 95 | 130 |
מיקום במשחקים | ||||||||||
דור שמיני | ||||||||||
|
||||||||||
דור שביעי | ||||||||||
|
||||||||||
דור שישי | ||||||||||
|