שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
פלריאון | Flareon | בוסטר | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.9 מטרים | 25 קילוגרמים | Flash Fire | Guts |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | 2 Attack | 9180 – 9434 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרקx1/2
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1/2
|
לחימהx1
|
אדמהx2
|
קרחx1/2
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1
|
רוחx1
|
עשבx1/2
|
פלדהx1/2
|
מיםx2
|
אשx1/2
|
סלעx2
|
פיהx1/2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
65 | 130 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
95 | 110 | 65 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את איוי |
X | Y | לפתח את איוי |