שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
אספיאון | Espeon | אייפי | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.9 מטרים | 26.5 קילוגרמים | Synchronize | Magic Bounce |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | 2 Sp.Atk | 8995 – 9251 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרקx2
|
אופלx2
|
דרקוןx1
|
חשמלx1
|
לחימהx1/2
|
אדמהx1
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1/2
|
מעופףx1
|
רוחx2
|
עשבx1
|
פלדהx1
|
מיםx1/2
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
65 | 65 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
130 | 95 | 110 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את איוי |
X | Y | לפתח את איוי |