שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
אמבריאון | Umbreon | בוראקי | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1 מטרים | 27 קילוגרמים | Synchronize | Inner Focus |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | Sp.Defense 1 | 8995 – 9251 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרקx2
|
אופל x1/2
|
דרקון x1
|
חשמל x1
|
לחימה x2
|
אדמה x1
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x0
|
מעופף x1
|
רוח x1/2
|
עשב x1
|
פלדה x1
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
95 | 65 | 110 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
60 | 130 | 65 |
מיקום במשחקים | ||||||||||
דור שמיני | ||||||||||
|
||||||||||
דור שביעי | ||||||||||
|
||||||||||
דור שישי | ||||||||||
|
מה עושה היכולת Inner Focus?