שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
אמבריאון | Umbreon | בוראקי | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1 מטרים | 27 קילוגרמים | Synchronize | Inner Focus |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | Sp.Defense 1 | 8995 – 9251 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרקx2
|
אופלx1/2
|
דרקוןx1
|
חשמלx1
|
לחימהx2
|
אדמהx1
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx0
|
מעופףx1
|
רוחx1/2
|
עשבx1
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
95 | 65 | 110 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
60 | 130 | 65 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את איוי |
X | Y | לפתח את איוי |