שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
מורקרו | Murkrow | יאמיקאראסו | ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.5 מטרים | 2.1 קילוגרמים | Insomnia / Super Luck | Prankster |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | מעופף | 1 Speed | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() |
חרקx1
|
אופלx1/2
|
דרקוןx1
|
חשמלx2
|
לחימהx1
|
אדמהx0
|
קרחx2
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx0
|
מעופףx1
|
רוחx1/2
|
עשבx1/2
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx2
|
פיהx2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
60 | 85 | 42 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
85 | 42 | 91 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | מטייל בשמיים |
X | Y | דרכים 15, 16 |
הדף מבוסס ברובו על המשחקים פוקימון חרב & פוקימון מגן