שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
ראיקו | Raikou | ראיקו | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.9 מטרים | 178 קילוגרמים | Pressure | Volt Absorb |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
חסר מין | לא התגלה | 1 Sp.Attack 2 Speed |
20560 – 20816 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1/2
|
לחימהx1
|
אדמהx2
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1/2
|
רוחx1
|
עשבx1
|
פלדהx1/2
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
90 | 85 | 75 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
115 | 100 | 115 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | Trackless Forest (צריך את הו-או ולוגיה בצוות) (רק אחד) |
X | Y | החלפה |
מלכים