שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
זנגוס | Zangoose | זנגוסו | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.3 מטרים | 40.3 קילוגרמים | Immunity | Toxic Boost |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | שדה | 2 Attack | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1
|
לחימהx2
|
אדמהx1
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1
|
רוחx0
|
עשבx1
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
73 | 115 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
60 | 60 | 90 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | דרך 114 [אומגה רובי] החלפה [אלפא ספיר] |
X | Y | דרך 8 |
אני היחיד שאוהב אותו?