שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
ליפיאון | Leafeon | ליפיה | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1 מטרים | 25.5 קילוגרמים | Leaf Guard | Chlorophyll |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה | 2 Defense | 8995 – 9251 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||
![]() |
← Water Stone ← | ![]() |
← Thunder Stone ← | ![]() |
|
← Fire Stone ← | ![]() |
|
← עליית רמה ביום + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה בלילה + ידידות גבוהה ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Moss Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה ליד Ice Rock ← | ![]() |
|
← עליית רמה + מתקפת פיה + 2 לבבות חיבה ← | ![]() |
חרק x2
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל2/x1
|
לחימה x1
|
אדמה x1/2
|
קרח x2
|
רגיל x1
|
רעל x2
|
על-חושי x1
|
מעופף x2
|
רוח x1
|
עשב x1/2
|
פלדה x1
|
מים x1/2
|
אש x2
|
סלע x1
|
פיה x1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
65 | 110 | 130 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
60 | 65 | 95 |
מיקום במשחקים | ||||||||||
דור שמיני | ||||||||||
|
||||||||||
דור שביעי | ||||||||||
|
||||||||||
דור שישי | ||||||||||
|