שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
גאלייד | Gallade | ארוריידו | ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.6 מטרים | [Normal] 52 קילוגרמים [Mega] 56.4 קילוגרמים |
[Normal] Steadfast [Mega] Inner Focus |
Justified |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
100% זכר | 0% נקבה | דמוי אדם, חסר צורה | 3 Attack | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות | ||||
![]() |
← רמה 20 ← | ![]() |
← רמה 30 ← | ![]() |
← Dawn Stone (זכר) ← | ![]() |
צורות | ||
![]() |
↔![]() |
![]() |
Gallade | Galladite | Mega Gallade |
חרק x1
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1
|
לחימה x1/2
|
אדמה x1
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x1
|
מעופף x2
|
רוח x2
|
עשב x1
|
פלדה x1
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1/2
|
פיה x2
|
Normal | ||
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
68 | 125 | 65 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
65 | 115 | 80 |
Mega | ||
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
68 | 165 | 95 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
65 | 115 | 100 |
מיקום במשחקים | ||||||||||
דור שמיני | ||||||||||
|
||||||||||
דור שביעי | ||||||||||
|
||||||||||
דור שישי | ||||||||||
|
מה זה dawn stone?