שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
תרו | Throh | נאגקי | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.3 מטרים | 55.5 קילוגרמים | Guts / Inner Focus | Mold Breaker |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
100% זכר | 0% נקבה |
דמוי אדם | 2 HP | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() |
חרקx1/2
|
אופלx1/2
|
דרקוןx1
|
חשמלx1
|
לחימהx1
|
אדמהx1
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx2
|
מעופףx2
|
רוחx1
|
עשבx1
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1/2
|
פיהx2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
120 | 100 | 85 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
30 | 85 | 45 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | דרך 112 (פוקימון נסתר) [אומגה רובי] החלפה [אלפא ספיר] |
X | Y | ספארי חברים (לחימה) [X] דרך 11, ספארי חברים (לחימה) [Y] |
ידעתי שזה תרו!