שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
אילקטרוס | Eelektross | שיבירודון | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
2.1 מטרים | 80.5 קילוגרמים | Levitate | — |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | חסר צורה | 3 Attack | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() ![]() |
חרקx1
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx1/2
|
לחימהx1
|
אדמהx2
|
קרחx1
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx1
|
מעופףx1/2
|
רוחx1
|
עשבx1
|
פלדהx1/2
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx1
|
פיהx1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
85 | 115 | 80 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
105 | 80 | 50 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את אילקטריק |
X | Y | החלפה |
איפו מקבלים אבן רעם?
את אבן הרעם ניתן למצוא במקומות רבים, ביניהם; מערת אבן הטעינה, מערת מיסטראלטון, דרך 9 ועוד.