שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
מנדיבאז | Mandibuzz | בארוג’ינה | ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.2 מטרים | 39.5 קילוגרמים | Big Pecks / Overcoat | Weak Armor |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
0% זכר | 100% נקבה | מעופף | 2 Sp.Atk | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() |
חרקx1
|
אופלx1/2
|
דרקוןx1
|
חשמלx2
|
לחימהx1
|
אדמהx0
|
קרחx2
|
רגילx1
|
רעלx1
|
על-חושיx0
|
מעופףx1
|
רוחx1/2
|
עשבx1/2
|
פלדהx1
|
מיםx1
|
אשx1
|
סלעx2
|
פיהx2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
110 | 65 | 105 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
55 | 95 | 80 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את וולאבי |
X | Y | לפתח את וולאבי |
הדף מבוסס ברובו על המשחקים פוקימון חרב & פוקימון מגן