שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
זוויילוס | Zweilous | דיהד | ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1.4 מטרים | 50 קילוגרמים | Hustle | — |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | דרקון | 2 Attack | 10280 – 10536 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() ![]() |
חרקx1/2
|
אופלx1
|
דרקוןx1/2
|
חשמלx1
|
לחימהx1
|
אדמהx1
|
קרחx1/2
|
רגילx1/2
|
רעלx0
|
על-חושיx1/2
|
מעופףx1
|
רוחx1
|
עשבx1/4
|
פלדהx1/2
|
מיםx1
|
אשx4
|
סלעx1
|
פיהx1/2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
72 | 85 | 70 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
65 | 70 | 58 |
מיקום במשחקים | ||
אומגה רובי | אלפא ספיר | לפתח את דיינו |
X | Y | Victory Road |
זה עזר מאוד בשבילי