
| שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
| סקרלפ | Skrelp | קוזומו | ![]() |
| גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
| 0.5 מטרים | 7.3 קילוגרמים | Poison Point / Poison Touch | Adaptability |
| יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
| 50% זכר | 50% נקבה | מים 1, דרקון | 1 Sp.Def |
5609 – 5355 צעדים |
| שרשרת התפתחויות |
|
חרקx1/2
|
אופלx1
|
דרקוןx1
|
חשמלx2
|
לחימהx1/2
|
|
אדמהx2
|
קרחx1/2
|
רגילx1
|
רעל2/x1
|
על-חושיx2
|
|
מעופףx1
|
רוחx1
|
עשבx1
|
פלדהx1/2
|
מיםx1/2
|
|
אשx1/2
|
סלעx1
|
פיהx1/2
|
| נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
| 50 | 60 | 60 |
| התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
| 60 | 60 | 30 |
| מיקום במשחקים | ||
| אומגה רובי | אלפא ספיר | דרכים 105, 106, 107, 108, 109 [אומגה רובי] החלפה מפוקימון אומגה רובי [אלפא ספיר] |
| X | Y | החלפה מפוקימון Y [פוקימון X] דרך 8, Ambrette Town, Cyllage City – דיג [Y] |

