שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
פאומי | Pawmi | Pamo | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.3 מטרים | 2.5 קילוגרמים | Static / Natural Cure |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
חרק x1
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1/2
|
לחימה x1
|
אדמה x2
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x1
|
מעופף x1/2
|
רוח x1
|
עשב x1
|
פלדה x1/2
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
? | ? | ? |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
? | ? | ? |
מיקום במשחקים |
המידע עוד לא קיים במלואו, ברגע שיהיו פרטים חדשים הדף יתעדכן!