שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
סקורבאני | Scorbunny | היבאני | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.3 מטרים | 4.5 קילוגרמים | Blaze | Libero |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
87.5% זכר | 12.5% נקבה | שדה, דמוי אדם | 1 Speed | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() ![]() |
חרק x1/2
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1
|
לחימה x1
|
אדמה x2
|
קרח x1/2
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x1
|
מעופף x1
|
רוח x1
|
עשב x1/2
|
פלדה x1/2
|
מים x2
|
אש x1/2
|
סלע x2
|
פיה x1/2
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
50 | 71 | 40 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
40 | 40 | 69 |
מיקום במשחקים | |||||||||||
דור שמיני | |||||||||||
|
סקורבאני המלך