שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
וולו | Woolo | וולו | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
0.6 מטרים | 6.0 קילוגרמים | Fluffy / Run Away | Bulletproof |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | שדה | Defense 1 | 3855 – 4111 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() |
חרק x1
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1
|
לחימה x2
|
אדמה x1
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושי x1
|
מעופף x1
|
רוח x0
|
עשב x1
|
פלדה x1
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
42 | 40 | 55 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
40 | 45 | 48 |
מיקום במשחקים | |||||||||||
דור שמיני | |||||||||||
|
וולו זה לא פשוט כיבשה ?
כל הפוקימונים כמעט מבוססים על חיות..