שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
בולטונד | Boltound | פולסוואן | ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
1 מטרים | 34 קילוגרמים | Strong Jaw | Competetive |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
50% זכר | 50% נקבה | שדה | Speed 2 | 5140 – 5396 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() ![]() |
חרק x1
|
אופל x1
|
דרקון x1
|
חשמל x1/2
|
לחימה x1
|
אדמה x2
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x1
|
על-חושיx1
|
מעופף x1/2
|
רוח x1
|
עשב x1
|
פלדה x1/2
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x1
|
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
69 | 90 | 60 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
90 | 60 | 121 |
מיקום במשחקים | |||||||||||
דור שמיני | |||||||||||
|
בולטונד ממש מגניב
נכון