שם בעברית | שם באנגלית | שם ביפנית | סוג |
זשיין | Zacian | זשיין | [Hero of Many Battles]![]() [Crowned Sword] ![]() ![]() |
גובה | משקל | יכולות | יכולת חבויה |
2.8 מטרים | [Hero of Many Battles] 110 ק"ג [Crowned Sword] 355 ק"ג |
Intrepid Sword | — |
יחס מינים | קבוצת ביצה | תשואת EV | זמן בקיעה |
חסר מין | — | Speed 3 | 30840 – 31096 צעדים |
שרשרת התפתחויות |
![]() |
צורות | |
זשיין משנה את צורתו כאשר הוא מחזיק ב-Rusted Sword. | |
↓![]() Hero of Many Battles |
↓![]() Crowned Sword |
Hero of Many Battles | ||||
חרק x1/2
|
אופל x1/2
|
דרקון x0
|
חשמל x1
|
לחימה x1/2
|
אדמה x1
|
קרח x1
|
רגיל x1
|
רעל x2
|
על-חושי x1
|
מעופף x1
|
רוח x1
|
עשב x1
|
פלדה x2
|
מים x1
|
אש x1
|
סלע x1
|
פיה x1
|
Crowned Sword | ||||
חרק x1/2
|
אופל x1/2
|
דרקוןx0
|
חשמל x1
|
לחימהx1
|
אדמהx2
|
קרח x1/2
|
רגיל x1/2
|
רעלx0
|
על-חושי x1/2
|
מעופף x1/2
|
רוחx1
|
עשב x1/2
|
פלדה x1
|
מים x1
|
אשx2
|
סלע x1/2
|
פיה x1/2
|
Hero of Many Battles | ||
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
92 | 130 | 115 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
80 | 115 | 138 |
Crowned Sword | ||
נקודות פגיעה / HP | התקפה / Attack | הגנה / Defense |
92 | 170 | 115 |
התקפה מיוחדת / Sp.Atk | הגנה מיוחדת / Sp.Def | מהירות / Speed |
80 | 115 | 148 |
מיקום במשחקים | |||||||||||||
דור שמיני | |||||||||||||
|
לזשיין יש עוד צורה אבל היא לא נמצאת פו תוכלו להוסיף אותה בבקשה?
כן זה אפשרי, ביום רביעי אטפל בזה.